
球磨机
球磨机用途和使用范围:
是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其他可磨性物料进行干式或湿式粉磨.
球磨机工作原理:
为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮转动,两仓、格子形球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内设有阶梯形衬板或波纹形衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内装钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
球磨机结构特点:
由给料部、出料部、回转部、传动部、(减速机、小传动齿轮、电机、电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢体,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子形球磨机。
技术参数:
| 规格型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量(T) | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 配用动力 | 重量(kg) | |
| 电机型号 | 功率(kw) | |||||||
| Ф 900 ×1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | Y2001L-6 | 18.5 | 3.6 |
| Ф 900 ×3000 | 38 | 2.6 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | Y200L2-6 | 22 | 4.6 |
| Ф1200 ×2400 | 35 | 3.5 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | Y250M-6 | 37 | 11 |
| Ф1200 ×3000 | 35 | 5 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | Y280M-6 | 45 | 13.8 |
| Ф1200 ×4500 | 35 | 75 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | Y280M-6 | 55 | 14 |
| Ф1500 ×3000 | 27 | 8 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 2-5 | Y315M-8 | 75 | 15 |
| Ф1500 ×4500 | 27 | 12 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 3-6 | JR125-8 | 95 | 18 |
| Ф1500 ×5700 | 27 | 15 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | JR127-8 | 130 | 21.7 |
| Ф1830 ×3000 | 24 | 12 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 4-10 | JR128-8 | 185 | 28 |
| Ф1830 ×6400 | 24 | 23 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | JR138-8 | 210 | 34 |
| Ф1830 ×7000 | 24 | 25 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | JR137-8 | 245 | 36 |
| Ф2100 ×6500 | 21 | 31 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 14-26 | JR1-144-8 | 355 | 52.8 |
| Ф2200 ×7000 | 21 | 37.6 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 15-28 | JR1-145-8 | 400 | 56 |
| Ф2400 ×7000 | 19.1 | 45 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 16-30 | JRL15-8 | 475 | 62.8 |
| Ф2700 ×7000 | 18 | 61.8 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 18-35 | JR1-154-8 | 710 | 73 |
